PUMA Klingenstähle

Stahl hat das größte Spektrum an Eigenschaften, die gezielt durch seine Herstellung, Zusammensetzung und Wärmebehandlung auf einen bestimmten Zweck abgestimmt und eingestellt werden können.
Die von PUMA eingesetzten Stahlsorten sind abgestimmt auf den Einsatz der Klinge in der Praxis, eine hohe Gebrauchsfähigkeit und Langlebigkeit bei einer sachgemäßen Handhabung.
Hier die von PUMA eingesetzten Stahlsorten in der Übersicht:
| Bezeichnung | Kohlenstoff | Silizium | Mangan | Stickstoff | Phosphor | Schwefel | Chrom | Vanadium | Molybdän | Härte |
| Werkstoff Nr. | % C | % Si | % Mn | % N | % P | % S | % Cr | % V | % Mo | HRC |
| 1.4034 / 420* | 0,43-0,50 | < 1,00 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 12,50-14,50 | - | - | 52-54 |
| 1.4109 | 0,65-0,75 | < 0,70 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 14,00-16,00 | - | 0,40-0,80 | 55-58 |
| 1.4110 / 440A* | 0,48-0,60 | < 1,00 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 13,00-15,00 | < 0,15 | 0,50-0,80 | 55-57 |
| 1.4112 / 440B* | 0.85-0.95 | < 1,00 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 17,00-19,00 | 0,07-0,12 | 0,90-1,30 | 55-57 |
| 1.4116 | 0,45-0,55 | < 1,00 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 14,00-15,00 | 0,10-0,20 | 0,50-0,80 | 55-57 |
| 1.4125 / 440C* | 0,90-1,25 | 0,35 | 0,50 | - | 0,018 | 0,004 | 16,00-18,00 | - | 0,60-0,75 | 57-60 |
| 1.4416 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,12-0,20 | 0,035 | 0,02 | 19,00-21,00 | - | 4,50-5,50 | 57-59 |
| Böhler N 680 | 0,54 | 0,45 | 0,40 | - | - | - | 17,30 | 0,1 | 1,10 | 53-58 |
| Böhler N 690 | 1,08 | 0,45 | 0,40 | - | - | - | 17,30 | 0,10 | 1,10 | 59-60 |
| Böhler M390 | 1,90 | 0,70 | 0,30 | - | - | - | 20,00 | 4,00 | 1,00 | 59-60 |
| Sandvik 14C28N | 0.62 | 0.2 | 0.6 | 0.11 | ≤0.025 | ≤0.010 | 14 | - | - | 60-62 |
| AN.58 | 0.45 | 0.34 | 0.49 | 0.12 | 0.02 | - | 13.50 | 0.02 | 0.01 | 56-58 |
| ACX-380 | 0,50 | < 1,00 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 14,00-15,00 | 0,10 | 0,50 | 55-57 |
| D2 | 1,55 | - | 0,60 | 0,30 | - | - | 12 | 1 | 0,80 | 60-61 |
| Molyb.IVan. | 0,45 | 0,34 | 0,49 | 0,12 | 0,02 | - | 13,50 | 0,02 | 0,01 | 56-58 |
| 3CR13 | 0,26-0,40 | - | 1,00 | - | 0,04 | - | 12,00-14,00 | - | - | 52-55 |
| DAMASTEEL® DS93X™ ( RWL 34 und PMC 27 ) | ||||||||||
| RWL 34 | 1,05 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | 14,00 | 0,20 | 4,00 | 57-60 |
| PMC 27 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | 13,50 | - | - | 57-60 |
* Amerikanische Bezeichnung
| C | Kohlenstoff bildet durch den Härtevorgang Karbide von allen anderen Elementen. Die Karbide der verschiedenen Elemente sind unterschiedlich hart. |
| Cr | Chrom bewirkt eine gewisse Rostträgheit und erhöht zugleich die Härte und die Zähigkeit. |
| Mn | Mangan bindet überflüssigen Sauerstoff und entgast die Schmelze. Zugleich erhöhen sich Härte und Zähigkeit bei nicht zu hohem Legierungsanteil. |
| Mo | Molybdän hat das härteste Karbid. Es erhöht Festigkeit, Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Bei hohem Legierungsanteil erhöht sich die Hitzebeständigkeit. |
| P | Phosphor ist unerwünscht. Es erhöht zwar die Härte, macht aber den Stahl bei höherem Legierungsanteil brüchig. |
| Si | Sillizium entgast die Schmelze. Bei geringem Anteil verbessern sich Zug- und Druckfestigkeit. |
| S | Schwefel ist ein unerwünschtes Element. Es wird als Verunreinigung angesehen und oft bei den Analysen nicht erwähnt. |
| V | Vanadium verbessert vor allen Dingen Zähigkeit und Bruchfestigkeit. Es trägt darüber hinaus zu feinerer Kornbildung bei. |